1° LivelloAperte
Esperto in management per il turismo e strategie digitali per il patrimonio culturale
eCampus3200 €
12 mesi
Online
Beni CulturaliDettagli
Confronta 7 master di 6 università telematiche. Costi da 1800 € a 6000 €.

7
Master
6
Università
1800 €
Costo minimo
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Max. |
|---|---|---|---|
| IUL | 1 | 3666 € | 3666 € |
| San Raffaele | 1 | 3500 € | 3500 € |
| UniCusano | 1 | 2000 € | 2000 € |
| Uninettuno | 2 | 1800 € | 2000 € |
| Unitelma | 1 | 6000 € | 6000 € |
| eCampus | 1 | 3200 € | 3200 € |
Il nostro tutor AI ti aiuta a confrontare i master e scegliere il migliore