Confronto Prezzi
Costi Master in Economia
Confronta i costi di 52 master di 12 università. Prezzi da 500 € a 20.950 €.
500 €
Costo Minimo
3067 €
Costo Medio
20.950 €
Costo Massimo
52
Master Totali
Costi per Università
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Medio | Costo Max. |
|---|---|---|---|---|
| Unidav | 4 | 500 € | 3575 € | 5900 € |
| San Raffaele | 3 | 1000 € | 1700 € | 4000 € |
| UniPegaso | 5 | 1500 € | 1720 € | 2500 € |
| Unitelma | 3 | 1600 € | 2233 € | 3500 € |
| IUL | 2 | 1616 € | 4308 € | 7000 € |
| Mercatorum | 8 | 1800 € | 2663 € | 4500 € |
| Unimarconi | 11 | 1800 € | 2554 € | 3990 € |
| UniCusano | 3 | 2000 € | 2000 € | 2000 € |
| Sole 24 Ore Formazione | 4 | 2241 € | 3281 € | 3885 € |
| Uninettuno | 4 | 2500 € | 2875 € | 4000 € |
| Unifortunato | 2 | 2700 € | 2700 € | 2700 € |
| eCampus | 3 | 4900 € | 10.250 € | 20.950 € |
Tutti i master in Economia per costo
Come Risparmiare sul Master in Economia
Convenzioni e Sconti
Molte università offrono convenzioni con enti, aziende e sindacati. La retta con convenzione può far risparmiare fino al 40%.
Borse di Studio
Verifica le borse di studio offerte direttamente dall'ateneo in base al reddito ISEE o al merito accademico.
Rateizzazione
La maggior parte degli atenei offre il pagamento rateizzato senza interessi, fino a 12 rate annuali.
Detrazione Fiscale
I costi dei master sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino al massimale previsto.
Cerchi il master in Economia più conveniente?
Il nostro tutor AI ti aiuta a trovare il miglior rapporto qualità-prezzo