Confronto Prezzi
Costi Master in Intelligenza Artificiale
Confronta i costi di 6 master di 4 università. Prezzi da 2000 € a 3950 €.
2000 €
Costo Minimo
3187 €
Costo Medio
3950 €
Costo Massimo
6
Master Totali
Costi per Università
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Medio | Costo Max. |
|---|---|---|---|---|
| UniCusano | 1 | 2000 € | 2000 € | 2000 € |
| Sole 24 Ore Formazione | 2 | 2647 € | 2861 € | 3074 € |
| Uninettuno | 1 | 3500 € | 3500 € | 3500 € |
| eCampus | 2 | 3950 € | 3950 € | 3950 € |
Tutti i master in Intelligenza Artificiale per costo
| Master | Università | Livello | Costo Min. | Costo Max. | Durata | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligenza artificiale e blockchain | UniCusano | 2° Livello | 2000 € | 2000 € | 12 mesi | - |
| AI Strategy & Intelligent Agent Economy | Sole 24 Ore Formazione | Part Time | 2647 € | 2647 € | 40 ore, 1 mese | - |
| Retail Management nell’era dell’AI: personalizzazione, esperienza e innovazione | Sole 24 Ore Formazione | Part Time | 3074 € | 3074 € | 60 ore, 12 incontri | - |
| Data Science e Intelligenza Artificiale | Uninettuno | 1° Livello | 3500 € | 3500 € | 1500 ore | - |
| AI Engineering | eCampus | 1° Livello | 3950 € | 3950 € | 12 mesi | - |
| AI for Business Administration | eCampus | 1° Livello | 3950 € | 3950 € | 12 mesi | - |
Come Risparmiare sul Master in Intelligenza Artificiale
Convenzioni e Sconti
Molte università offrono convenzioni con enti, aziende e sindacati. La retta con convenzione può far risparmiare fino al 40%.
Borse di Studio
Verifica le borse di studio offerte direttamente dall'ateneo in base al reddito ISEE o al merito accademico.
Rateizzazione
La maggior parte degli atenei offre il pagamento rateizzato senza interessi, fino a 12 rate annuali.
Detrazione Fiscale
I costi dei master sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino al massimale previsto.
Cerchi il master in Intelligenza Artificiale più conveniente?
Il nostro tutor AI ti aiuta a trovare il miglior rapporto qualità-prezzo