Confronto Prezzi
Costi Master in Data Science
Confronta i costi di 5 master di 5 università. Prezzi da 1600 € a 5900 €.
1600 €
Costo Minimo
3207 €
Costo Medio
5900 €
Costo Massimo
5
Master Totali
Costi per Università
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Medio | Costo Max. |
|---|---|---|---|---|
| Unitelma | 1 | 1600 € | 1600 € | 1600 € |
| Mercatorum | 1 | 1800 € | 1800 € | 1800 € |
| Sole 24 Ore Formazione | 1 | 2537 € | 2537 € | 2537 € |
| eCampus | 1 | 4200 € | 4200 € | 4200 € |
| Unidav | 1 | 5900 € | 5900 € | 5900 € |
Tutti i master in Data Science per costo
| Master | Università | Livello | Costo Min. | Costo Max. | Durata | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi e modellazione dei dati e dei processi: metodi e modelli – AMDP | Unitelma | 1° Livello | 1600 € | 1600 € | 12 mesi | - |
| Data Protection Officer e Digitalizzazione della P.A. | Mercatorum | 1° Livello | 1800 € | 1800 € | 12 mesi | - |
| Design organizzativo, Dati e Intelligenza Artificiale: le leve della trasformazione in azienda | Sole 24 Ore Formazione | Part Time | 2537 € | 2537 € | 60 ore, 3 mesi | - |
| Data Protection Officer: Cyber & Risk Manager | eCampus | 1° Livello | 4200 € | 4200 € | 12 mesi | - |
| Data Protection Manager (GDPR) & Cyber Security for Digital Transformation | Unidav | 1° Livello | 5900 € | 5900 € | 12 mesi | - |
Come Risparmiare sul Master in Data Science
Convenzioni e Sconti
Molte università offrono convenzioni con enti, aziende e sindacati. La retta con convenzione può far risparmiare fino al 40%.
Borse di Studio
Verifica le borse di studio offerte direttamente dall'ateneo in base al reddito ISEE o al merito accademico.
Rateizzazione
La maggior parte degli atenei offre il pagamento rateizzato senza interessi, fino a 12 rate annuali.
Detrazione Fiscale
I costi dei master sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino al massimale previsto.
Cerchi il master in Data Science più conveniente?
Il nostro tutor AI ti aiuta a trovare il miglior rapporto qualità-prezzo