
eCampus

Pegaso
A cura diAndrea Serravezza · Fondatore UniCompara
Confronto completo tra Università Telematica eCampus e Università Telematica Pegaso: corsi, costi, master e sedi a confronto.
4
eCampus
1
Pari
5
Pegaso
| Caratteristica | eCampus | Pegaso |
|---|---|---|
| Nome completo | Università Telematica eCampus | Università Telematica Pegaso |
| Anno fondazione | 2006 | 2006 |
| Sede principale | Novedrate (CO) | Napoli |
| Corsi triennali | 42 | 20 |
| Corsi magistrali | 28 | 14 |
| Corsi ciclo unico | 1 | 1 |
| Master 1° livello | 114 | 83 |
| Master 2° livello | 32 | 18 |
| Costo minimo laurea | 2600 € | 1788 € |
| Costo massimo laurea | 5900 € | 3600 € |
| Costo minimo master | 500 € | 350 € |
| Costo massimo master | 20.950 € | 2500 € |
| Numero sedi d'esame | 33 | 82 |
In questo confronto, Pegaso prevale con 5 categorie su 13. eCampus offre 71 corsi di laurea con rette da 2600€, mentre Pegaso ne propone 35 con rette da 1788€. Entrambi sono riconosciuti dal MUR.