Dati verificati al 20 agosto 2026 · aggiornamento settimanale automatico · dataset aperto (JSON, CC BY 4.0)
La retta annuale mediana di un corso di laurea online in Italia è di 1.800 € con convenzione e 3.600 € a tariffa standard (risparmio mediano del 50% iscrivendosi in convenzione). Il dato è calcolato su 345 corsi di laurea e 625 master delle 11 università telematiche riconosciute dal MUR.
| Ateneo | Corsi | Mediana convenzionata | Mediana standard | Sconto mediano | Master | Mediana master |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UniMarconi | 62 | 1.620 € | — | — | 68 | 1.200 € |
| Pegaso | 35 | 1.788 € | 3.600 € | −50,3% | 108 | 1.000 € |
| Mercatorum | 40 | 1.788 € | 3.600 € | −50,3% | 36 | 2.100 € |
| San Raffaele | 25 | 1.788 € | 3.600 € | −50,3% | 71 | 2.600 € |
| Unitelma | 25 | 1.800 € | 2.300 € | −21,7% | 31 | 1.600 € |
| UniNettuno | 35 | 2.100 € | 2.200 € | −4,5% | 13 | 3.000 € |
| UniDav | 3 | 2.200 € | — | — | 1 | 500 € |
| UniCusano | 27 | 2.500 € | 4.000 € | −37,5% | 110 | 1.500 € |
| IUL | 8 | 2.500 € | — | — | 15 | 1.016 € |
| eCampus | 71 | 2.600 € | 3.900 € | −33,3% | 147 | 1.500 € |
| Unifortunato | 14 | 3.000 € | — | — | 6 | 2.700 € |
Mediana = valore centrale delle rette annuali pubblicate; più robusta della media rispetto ai corsi fuori scala. Gli atenei sono ordinati per mediana convenzionata crescente.
| Area | Corsi | Atenei | Mediana convenzionata | Da |
|---|---|---|---|---|
| Economia | 53 | 11 | 1.800 € | 1.600 € |
| Giurisprudenza | 28 | 8 | 1.788 € | 1.600 € |
| Ingegneria Informatica | 26 | 8 | 2.000 € | 1.620 € |
| Psicologia | 26 | 7 | 2.100 € | 1.620 € |
| Ingegneria Industriale | 18 | 5 | 2.500 € | 1.620 € |
| Scienze Motorie | 18 | 7 | 2.500 € | 1.788 € |
| Ingegneria Civile | 16 | 6 | 1.944 € | 1.620 € |
| Ingegneria Gestionale | 14 | 4 | 1.844 € | 1.620 € |
| Lettere | 13 | 5 | 1.788 € | 1.620 € |
| Lingue | 13 | 4 | 1.788 € | 1.620 € |
| Scienze della Formazione | 12 | 7 | 2.350 € | 1.620 € |
| Scienze dell'Amministrazione | 11 | 2 | 1.788 € | 1.600 € |
| Scienze della Comunicazione | 11 | 5 | 2.500 € | 1.788 € |
| Beni Culturali | 10 | 3 | 1.788 € | 1.620 € |
| Scienze Politiche | 10 | 5 | 1.788 € | 1.600 € |
| Pedagogia | 9 | 5 | 2.500 € | 1.620 € |
| Filologia | 8 | 4 | 1.788 € | 1.620 € |
| Scienze della Nutrizione | 7 | 3 | 1.788 € | 1.788 € |
| Architettura Moda e Design | 5 | 3 | 1.788 € | 1.788 € |
| Criminologia | 5 | 4 | 1.788 € | 1.600 € |
| Digital Marketing | 5 | 3 | 1.788 € | 1.620 € |
| Filosofia | 5 | 2 | 1.788 € | 1.788 € |
| Intelligenza Artificiale | 5 | 3 | 1.788 € | 1.620 € |
| Trasporti | 4 | 1 | 3.500 € | 3.500 € |
| Scienze Biologiche | 3 | 2 | 5.900 € | 5.000 € |
| Scienze del Turismo | 3 | 2 | 2.600 € | 1.788 € |
| Sociologia | 3 | 2 | 2.500 € | 1.788 € |
| Livello | Corsi | Mediana convenzionata | Mediana standard |
|---|---|---|---|
| Laurea Triennale | 199 | 1.788 € | 3.600 € |
| Laurea Magistrale | 132 | 2.100 € | 3.600 € |
| Ciclo Unico | 14 | 1.800 € | 2.300 € |
Le rette provengono dai listini ufficiali pubblicati dagli atenei e dal portale Universitaly del MUR, e vengono verificate con un monitoraggio settimanale automatico delle variazioni. La retta convenzionata è quella accessibile tramite convenzioni ECP/poli di studio; la standard è il listino pieno. I master con iscrizioni chiuse sono esclusi dagli aggregati.
Usiamo la mediana (non la media) perché il valore centrale non viene distorto dai pochi corsi con rette fuori scala. Le aree con meno di 3 corsi sono escluse dalla tabella per area. I dati grezzi aggregati sono scaricabili in JSON aperto (licenza CC BY 4.0: riusabili citando "UniCompara, Osservatorio Costi" con link a questa pagina).
Il servizio è gratuito per lo studente: gli atenei partner ci riconoscono un corrispettivo quando li mettiamo in contatto con chi richiede informazioni. Questo non influisce sui dati: le rette sono quelle pubblicate dagli atenei, uguali per tutti, e chiunque può verificarle alle fonti. Maggiori dettagli nella metodologia completa.
A cura diAndrea Serravezza · Fondatore UniCompara