Scopri i 5 corsi di laurea in Architettura Moda e Design disponibili nelle università telematiche. Costi da 1.788 € a 3.900 € all'anno. Confronta atenei, tipologie e classi di laurea.

5
Corsi
3
Università
1.788 €
Costo Minimo
1.950 €
Costo Medio
eCampus
San Raffaele
San Raffaele
Mercatorum
Mercatorum
| Corso di Laurea | Università | Classe | Retta con Convenzione | Retta Standard |
|---|---|---|---|---|
| Moda e Design Industriale (Design) | San Raffaele | L-04 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Moda e Design Industriale (Moda) | San Raffaele | L-04 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Design del Prodotto e della Moda (Design del Prodotto) | Mercatorum | L-04 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Design del Prodotto e della Moda (Design della Moda) | Mercatorum | L-04 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Design e Discipline della Moda | eCampus | L-03 | 2.600 €/anno | 3.900 €/anno |
Rette annue di iscrizione. La retta con convenzione è la tariffa agevolata prevista dalle convenzioni con enti, aziende e sindacati; "n.d." indica che l'ateneo pubblica un'unica retta.
Tabella comparativa completa con tutti i costi per università
A cura diAndrea Serravezza · Fondatore UniCompara