Scopri i 5 corsi di laurea in Digital Marketing disponibili nelle università telematiche. Costi da 1.620 € a 3.900 € all'anno. Confronta atenei, tipologie e classi di laurea.

5
Corsi
3
Università
1.620 €
Costo Minimo
2.739 €
Costo Medio
eCampus
eCampus
Mercatorum
Mercatorum
Unimarconi
| Corso di Laurea | Università | Classe | Retta con Convenzione | Retta Standard |
|---|---|---|---|---|
| Scienze della Comunicazione e Media Digitali | Unimarconi | L-20 | 1.620 €/anno | n.d. |
| Comunicazione e Multimedialità (Comunicazione e Social Media per la P.A.) | Mercatorum | L-20 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Comunicazione Digitale e Marketing | Mercatorum | LM-59 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Scienze della Comunicazione (Influencer) | eCampus | L-20 | 2.600 €/anno | 3.900 €/anno |
| Scienze della Comunicazione (Digital Marketing) | eCampus | L-20 | 5.900 €/anno | n.d. |
Rette annue di iscrizione. La retta con convenzione è la tariffa agevolata prevista dalle convenzioni con enti, aziende e sindacati; "n.d." indica che l'ateneo pubblica un'unica retta.
Tabella comparativa completa con tutti i costi per università
A cura diAndrea Serravezza · Fondatore UniCompara