Scopri i 5 corsi di laurea in Intelligenza Artificiale disponibili nelle università telematiche. Costi da 1.620 € a 3.900 € all'anno. Confronta atenei, tipologie e classi di laurea.

5
Corsi
3
Università
1.620 €
Costo Minimo
2.046 €
Costo Medio
eCampus
eCampus
Unimarconi
Unimarconi
UniPegaso
| Corso di Laurea | Università | Classe | Retta con Convenzione | Retta Standard |
|---|---|---|---|---|
| Ingegneria Informatica (Intelligenza Artificiale) | Unimarconi | L-08 | 1.620 €/anno | n.d. |
| Ingegneria Informatica (Artificial Intelligence Engineering) | Unimarconi | LM-32 | 1.620 €/anno | n.d. |
| Informatica per le Aziende Digitali (Artificial Intelligence) | UniPegaso | L-31 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Ingegneria Informatica e dell’Automazione (Intelligenza Artificiale e Data Science) | eCampus | L-08 | 2.600 €/anno | 3.900 €/anno |
| Ingegneria Informatica (Artificial Intelligence) | eCampus | LM-32 | 2.600 €/anno | 3.900 €/anno |
Rette annue di iscrizione. La retta con convenzione è la tariffa agevolata prevista dalle convenzioni con enti, aziende e sindacati; "n.d." indica che l'ateneo pubblica un'unica retta.
Tabella comparativa completa con tutti i costi per università
A cura diAndrea Serravezza · Fondatore UniCompara