Tutti i 9 corsi di laurea della classe L-07 disponibili nelle università telematiche, raggruppati per ateneo. Area disciplinare: Ingegneria Civile.
| Corso di Laurea | Università | Classe | Retta con Convenzione | Retta Standard |
|---|---|---|---|---|
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Ingegneria Civile) | Unimarconi | L-07 | 1.620 €/anno | n.d. |
| Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (Infrastrutture) | Mercatorum | L-07 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (Mobilità) | Mercatorum | L-07 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Ingegneria Civile (Gestione dei Progetti e Cantieri) | UniPegaso | L-07 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Ingegneria Civile (Ingegneria Ambientale) | UniPegaso | L-07 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Ingegneria Civile (Tecnologie Digitali per l'Ingegneria) | UniPegaso | L-07 | 1.788 €/anno | 3.600 €/anno |
| Ingegneria Civile | UniCusano | L-07 | 2.500 €/anno | 4.000 €/anno |
| Ingegneria Civile (Civile e Ambientale) | eCampus | L-07 | 2.600 €/anno | 3.900 €/anno |
| Ingegneria Civile e Ambientale (Paesaggistico) | eCampus | L-07 | 2.600 €/anno | 3.900 €/anno |
Rette annue di iscrizione. La retta con convenzione è la tariffa agevolata prevista dalle convenzioni con enti, aziende e sindacati; "n.d." indica che l'ateneo pubblica un'unica retta.
Si, con la laurea triennale L-07 puoi sostenere l'Esame di Stato e iscriverti all'Albo degli Ingegneri nella sezione B, settore civile e ambientale. Questo ti abilita alla professione di ingegnere junior. Per accedere alla sezione A dell'Albo e svolgere attività progettuali senza limitazioni, dovrai conseguire anche la laurea magistrale e superare il relativo Esame di Stato.
Confronta i piani di studio per verificare la presenza di indirizzi specifici (strutture, geotecnica, ambiente), controlla i costi totali e le modalità d'esame, e valuta la presenza di sedi d'esame vicine a te. Su UniCompara puoi mettere a confronto tutti e 7 i corsi disponibili e filtrare per università, costi e curriculum. Considera anche le recensioni degli studenti è il tasso di soddisfazione dei laureati.
A cura diAndrea Serravezza · Fondatore UniCompara