Confronta i costi di 6 master di 3 università. Prezzi da 750 € a 3000 €.
750 €
Costo Minimo
2167 €
Costo Medio
3000 €
Costo Massimo
6
Master Totali
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Medio | Costo Max. |
|---|---|---|---|---|
| UniCusano | 2 | 750 € | 750 € | 750 € |
| eCampus | 1 | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Unimarconi | 3 | 3000 € | 3000 € | 3000 € |
| Master | Università | Livello | Costo Min. | Costo Max. | Durata | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensiero Creativo | UniCusano | 1° Livello | 750 € | 750 € | 1 anno | - |
| Organizzazione Eventi | UniCusano | 1° Livello | 750 € | 750 € | 1 anno | - |
| Social Media & Digital Manager | eCampus | 2° Livello | 2500 € | 2500 € | 12 mesi | - |
| Marketing Politico e Comunicazione Istituzionale | Unimarconi | 1° Livello | 3000 € | 3000 € | 12 mesi | - |
| Management della Distribuzione Cinematografica | Unimarconi | 1° Livello | 3000 € | 3000 € | 12 mesi | - |
| Marketing e Digital Innovation per l'Arte e la Cultura | Unimarconi | 1° Livello | 3000 € | 3000 € | 12 mesi | - |
Convenzioni e Sconti
Molte università offrono convenzioni con enti, aziende e sindacati. La retta con convenzione può far risparmiare fino al 40%.
Borse di Studio
Verifica le borse di studio offerte direttamente dall'ateneo in base al reddito ISEE o al merito accademico.
Rateizzazione
La maggior parte degli atenei offre il pagamento rateizzato senza interessi, fino a 12 rate annuali.
Detrazione Fiscale
I costi dei master sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino al massimale previsto.