Confronta i costi di 8 master di 3 università. Prezzi da 750 € a 5.800 €.
750 €
Costo Minimo
2.088 €
Costo Medio
5.800 €
Costo Massimo
8
Master Totali
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Medio | Costo Max. |
|---|---|---|---|---|
| UniCusano | 2 | 750 € | 750 € | 750 € |
| Unimarconi | 5 | 750 € | 1.880 € | 3.500 € |
| eCampus | 1 | 5.800 € | 5.800 € | 5.800 € |
| Master | Università | Livello | Costo Min. | Costo Max. | Durata | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensiero Creativo | UniCusano | 1° Livello | 750 € | 750 € | 1 anno | - |
| Organizzazione Eventi | UniCusano | 1° Livello | 750 € | 750 € | 1 anno | - |
| Management della Distribuzione Cinematografica | Unimarconi | 1° Livello | 750 € | 750 € | 1500 ore | - |
| Marketing Politico e Comunicazione Istituzionale | Unimarconi | 1° Livello | 750 € | 750 € | 1500 ore | - |
| Corporate & Media Communication | Unimarconi | 1° Livello | 2.200 € | 2.200 € | 12 mesi | - |
| Marketing e Communication Management | Unimarconi | 1° Livello | 2.200 € | 2.200 € | 12 mesi | - |
| Marketing, comunicazione e fundraising per gli eventi | Unimarconi | 1° Livello | 3.500 € | 3.500 € | 12 mesi | - |
| Social Media & Digital Manager | eCampus | 2° Livello | 5.800 € | 5.800 € | 12 mesi | - |
Convenzioni e Sconti
Molte università offrono convenzioni con enti, aziende e sindacati. La retta con convenzione può far risparmiare fino al 40%.
Borse di Studio
Verifica le borse di studio offerte direttamente dall'ateneo in base al reddito ISEE o al merito accademico.
Rateizzazione
La maggior parte degli atenei offre il pagamento rateizzato senza interessi, fino a 12 rate annuali.
Detrazione Fiscale
I costi dei master sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino al massimale previsto.