Confronta i costi di 62 master di 12 università. Prezzi da 500 € a 20.950 €.
500 €
Costo Minimo
2.827 €
Costo Medio
20.950 €
Costo Massimo
62
Master Totali
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Medio | Costo Max. |
|---|---|---|---|---|
| Unidav | 4 | 500 € | 3.575 € | 5.900 € |
| UniCusano | 9 | 750 € | 1.256 € | 2.800 € |
| San Raffaele | 3 | 1.000 € | 1.700 € | 4.000 € |
| UniPegaso | 5 | 1.500 € | 1.720 € | 2.500 € |
| Unitelma | 3 | 1.600 € | 2.233 € | 3.500 € |
| IUL | 2 | 1.616 € | 4.308 € | 7.000 € |
| Mercatorum | 9 | 1.800 € | 2.600 € | 4.500 € |
| Unimarconi | 13 | 1.800 € | 2.499 € | 3.990 € |
| Sole 24 Ore Formazione | 4 | 2.241 € | 3.281 € | 3.885 € |
| Uninettuno | 5 | 2.500 € | 3.100 € | 5.000 € |
| Unifortunato | 2 | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € |
| eCampus | 3 | 4.900 € | 10.250 € | 20.950 € |
Convenzioni e Sconti
Molte università offrono convenzioni con enti, aziende e sindacati. La retta con convenzione può far risparmiare fino al 40%.
Borse di Studio
Verifica le borse di studio offerte direttamente dall'ateneo in base al reddito ISEE o al merito accademico.
Rateizzazione
La maggior parte degli atenei offre il pagamento rateizzato senza interessi, fino a 12 rate annuali.
Detrazione Fiscale
I costi dei master sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino al massimale previsto.