Confronta i costi di 6 master di 2 università. Prezzi da 750 € a 1500 €.
750 €
Costo Minimo
875 €
Costo Medio
1500 €
Costo Massimo
6
Master Totali
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Medio | Costo Max. |
|---|---|---|---|---|
| UniCusano | 5 | 750 € | 750 € | 750 € |
| Unifortunato | 1 | 1500 € | 1500 € | 1500 € |
| Master | Università | Livello | Costo Min. | Costo Max. | Durata | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diritto Amministrativo | UniCusano | 1° Livello | 750 € | 750 € | 1 anno | - |
| Diritto Fallimentare | UniCusano | 1° Livello | 750 € | 750 € | 1 anno | - |
| Mediatore Familiare | UniCusano | 1° Livello | 750 € | 750 € | 1 anno | - |
| Diritto della Rete | UniCusano | 2° Livello | 750 € | 750 € | 1 anno | - |
| Diritto delle Assicurazioni | UniCusano | 2° Livello | 750 € | 750 € | 1 anno | - |
| La Tutela del Minore: Diritti, Protezione, Benessere e Responsabilità | Unifortunato | 1° Livello | 1500 € | 1500 € | 12 mesi | - |
Convenzioni e Sconti
Molte università offrono convenzioni con enti, aziende e sindacati. La retta con convenzione può far risparmiare fino al 40%.
Borse di Studio
Verifica le borse di studio offerte direttamente dall'ateneo in base al reddito ISEE o al merito accademico.
Rateizzazione
La maggior parte degli atenei offre il pagamento rateizzato senza interessi, fino a 12 rate annuali.
Detrazione Fiscale
I costi dei master sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino al massimale previsto.