Confronta i costi di 42 master di 8 università. Prezzi da 680 € a 6.900 €.
680 €
Costo Minimo
2.192 €
Costo Medio
6.900 €
Costo Massimo
42
Master Totali
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Medio | Costo Max. |
|---|---|---|---|---|
| UniPegaso | 9 | 680 € | 1.298 € | 2.000 € |
| San Raffaele | 5 | 1.000 € | 2.540 € | 4.000 € |
| eCampus | 7 | 1.200 € | 2.986 € | 6.900 € |
| Mercatorum | 4 | 1.500 € | 1.925 € | 3.000 € |
| Unifortunato | 2 | 1.500 € | 2.100 € | 2.700 € |
| Unimarconi | 4 | 1.500 € | 2.900 € | 6.500 € |
| Unitelma | 6 | 1.600 € | 2.150 € | 3.800 € |
| UniCusano | 5 | 1.700 € | 2.080 € | 2.500 € |
Convenzioni e Sconti
Molte università offrono convenzioni con enti, aziende e sindacati. La retta con convenzione può far risparmiare fino al 40%.
Borse di Studio
Verifica le borse di studio offerte direttamente dall'ateneo in base al reddito ISEE o al merito accademico.
Rateizzazione
La maggior parte degli atenei offre il pagamento rateizzato senza interessi, fino a 12 rate annuali.
Detrazione Fiscale
I costi dei master sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino al massimale previsto.