Confronta i costi di 16 master di 7 università. Prezzi da 750 € a 8.500 €.
750 €
Costo Minimo
2.938 €
Costo Medio
8.500 €
Costo Massimo
16
Master Totali
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Medio | Costo Max. |
|---|---|---|---|---|
| UniCusano | 1 | 750 € | 750 € | 750 € |
| Sole 24 Ore Formazione | 6 | 1.464 € | 3.127 € | 4.900 € |
| UniPegaso | 3 | 1.500 € | 2.167 € | 2.500 € |
| Unitelma | 2 | 1.600 € | 1.900 € | 2.200 € |
| Mercatorum | 1 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| eCampus | 2 | 2.750 € | 3.350 € | 3.950 € |
| San Raffaele | 1 | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € |
Convenzioni e Sconti
Molte università offrono convenzioni con enti, aziende e sindacati. La retta con convenzione può far risparmiare fino al 40%.
Borse di Studio
Verifica le borse di studio offerte direttamente dall'ateneo in base al reddito ISEE o al merito accademico.
Rateizzazione
La maggior parte degli atenei offre il pagamento rateizzato senza interessi, fino a 12 rate annuali.
Detrazione Fiscale
I costi dei master sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino al massimale previsto.