Confronta i costi di 18 master di 10 università. Prezzi da 0 € a 5.900 €.
0 €
Costo Minimo
2.198 €
Costo Medio
5.900 €
Costo Massimo
18
Master Totali
| Università | N. Master | Costo Min. | Costo Medio | Costo Max. |
|---|---|---|---|---|
| UniPegaso | 2 | 0 € | 800 € | 2.100 € |
| UniCusano | 3 | 750 € | 1.583 € | 2.000 € |
| IUL | 1 | 1.016 € | 1.016 € | 1.016 € |
| Sole 24 Ore Formazione | 3 | 1.143 € | 2.597 € | 4.428 € |
| Unitelma | 2 | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € |
| Unimarconi | 2 | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € |
| Mercatorum | 1 | 2.100 € | 2.100 € | 2.100 € |
| San Raffaele | 1 | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € |
| Unidav | 2 | 3.400 € | 4.650 € | 5.900 € |
| eCampus | 1 | 3.600 € | 3.600 € | 3.600 € |
Convenzioni e Sconti
Molte università offrono convenzioni con enti, aziende e sindacati. La retta con convenzione può far risparmiare fino al 40%.
Borse di Studio
Verifica le borse di studio offerte direttamente dall'ateneo in base al reddito ISEE o al merito accademico.
Rateizzazione
La maggior parte degli atenei offre il pagamento rateizzato senza interessi, fino a 12 rate annuali.
Detrazione Fiscale
I costi dei master sono detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino al massimale previsto.