Quanto costa studiare Economia online? Le rette annuali per i corsi di laurea in Economia nelle università telematiche riconosciute dal MUR partono da 1.600 EUR e arrivano fino a 3.900 EUR. In questa pagina confrontiamo i costi di 51 corsi offerti da 10 atenei.
Riepilogo Costi per Università
1 corso • Da 2.500 a 0 EUR/anno
6 corsi • Da 1.788 a 3.600 EUR/anno
4 corsi • Da 1.788 a 3.600 EUR/anno
6 corsi • Da 1.788 a 3.600 EUR/anno
1 corso • Da 2.200 a 0 EUR/anno
2 corsi • Da 2.500 a 0 EUR/anno
6 corsi • Da 1.620 a 2.760 EUR/anno
9 corsi • Da 1.900 a 2.200 EUR/anno
8 corsi • Da 1.600 a 2.300 EUR/anno
8 corsi • Da 2.600 a 3.900 EUR/anno
Tabella Completa Costi Corsi di Laurea in Economia
| Corso | Università | Tipologia | Classe | Retta Standard | Retta Convenzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Economia delle Aziende Turistiche | Unitelma | Laurea Triennale | L-18 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Management per l’innovazione digitale e la sostenibilità | Unitelma | Laurea Triennale | L-18 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Scienze dell’Economia Aziendale | Unitelma | Laurea Triennale | L-18 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Economia Aziendale e Management (Amministrazione e Finanza) | Unimarconi | Laurea Triennale | L-18 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia Aziendale e Management (Economia e Management d’Impresa) | Unimarconi | Laurea Triennale | L-18 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia Aziendale e Management (Gestione delle Risorse Umane e Consulenza del Lavoro) | Unimarconi | Laurea Triennale | L-18 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia Aziendale e Management (Management dello Sport e degli Eventi Sportivi) | Unimarconi | Laurea Triennale | L-18 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità (Management e consulenza aziendale) | Unimarconi | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità (Mercati finanziari e fintech) | Unimarconi | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Management e Consulenza Aziendale | San Raffaele | Laurea Magistrale | LM-77 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Management e Consulenza Aziendale (Banking and Finance) | San Raffaele | Laurea Magistrale | LM-77 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Management e Consulenza Aziendale (Economia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica) | San Raffaele | Laurea Magistrale | LM-77 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Management e Consulenza Aziendale (Economia e Management delle Organizzazioni Sportive) | San Raffaele | Laurea Magistrale | LM-77 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Gestione d’Impresa | Mercatorum | Laurea Triennale | L-18 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Gestione d’Impresa (Economia Digitale) | Mercatorum | Laurea Triennale | L-18 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Gestione d’Impresa (Economia Sociale) | Mercatorum | Laurea Triennale | L-18 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Gestione d’Impresa (Marketing e Vendite) | Mercatorum | Laurea Triennale | L-18 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Management | Mercatorum | Laurea Magistrale | LM-77 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Management (Management e Innovazione) | Mercatorum | Laurea Magistrale | LM-77 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Economia Aziendale (Business Management e Consulenza Direzionale) | UniPegaso | Laurea Triennale | L-18 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Economia Aziendale (Imprese Digitali e ESG Management) | UniPegaso | Laurea Triennale | L-18 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Economia Aziendale (Management delle Imprese Turistiche) | UniPegaso | Laurea Triennale | L-18 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Economia, Digital Data Analysis, Amministrazioni Pubbliche | UniPegaso | Laurea Magistrale | LM-56 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Economia, Digital Data Analysis, Amministrazioni Pubbliche (Governo e Trasformazione Digitale per la Pubblica Amministrazione) | UniPegaso | Laurea Magistrale | LM-56 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Economia, Digital Data Analysis, Amministrazioni Pubbliche (Innovation and Sustainability in the Digital Economy) | UniPegaso | Laurea Magistrale | LM-56 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Economia e Management Aziendale | Unitelma | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Economia e Sostenibilità | Unitelma | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Economia, Finanza e Banca | Unitelma | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Economia, Tecnologia, Innovazione | Unitelma | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Economy, Technology, Innovation | Unitelma | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Economia e Gestione delle Imprese (Business Management) | Uninettuno | Laurea Triennale | L-18 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Economia e Gestione delle Imprese (Cultura, Turismo, Territorio e Valore d'Impresa) | Uninettuno | Laurea Triennale | L-18 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Economia e Gestione delle Imprese (Economia e Diritto Digitale) | Uninettuno | Laurea Triennale | L-18 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Economia e gestione delle imprese (Economia e Governo d'Impresa) | Uninettuno | Laurea Triennale | L-18 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Economia e Gestione delle Imprese (Financial Management) | Uninettuno | Laurea Triennale | L-18 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Gestione d’impresa e tecnologie digitali | Uninettuno | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Gestione d’impresa e tecnologie digitali (Digital Law and Economics) | Uninettuno | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Gestione d’impresa e tecnologie digitali (Digital Marketing for Business) | Uninettuno | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Gestione d’impresa e tecnologie digitali (Green Economy e Gestione Sostenibile) | Uninettuno | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Scienze dell'Economia | Unidav | Laurea Magistrale | LM-56 | N.D. EUR | 2.200 EUR |
| Economia, Management e Mercati Internazionali | IUL | Laurea Triennale | L-33 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
| Diritto ed Economia delle Imprese | Unifortunato | Laurea Triennale | L-14 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
| Economia Aziendale | Unifortunato | Laurea Magistrale | LM-77 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
| Economia (Aziende Sanitarie ed Economia della Salute) | eCampus | Laurea Triennale | L-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Economia (Psicoeconomia) | eCampus | Laurea Triennale | L-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Economia (Scienze Bancarie e Consulenti Finanziari) | eCampus | Laurea Triennale | L-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Economia (start-up d'impresa e modelli di business) | eCampus | Laurea Triennale | L-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Economia e Commercio | eCampus | Laurea Triennale | L-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze dell'Economia (eCommerce e Digital Management) | eCampus | Laurea Magistrale | LM-56 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze dell'Economia (Green Economy e Sostenibilità) | eCampus | Laurea Magistrale | LM-56 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze Economiche | eCampus | Laurea Magistrale | LM-56 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
Come Risparmiare sulla Laurea in Economia
Ecco le principali agevolazioni disponibili per ridurre i costi:
- PA 110 e Lode: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, con sconti fino al 50%
- Convenzioni aziendali: sconti per dipendenti di aziende convenzionate con gli atenei
- Trasferimento da altro ateneo: riconoscimento CFU e possibili agevolazioni sulla retta
- Seconda laurea: tariffe ridotte per chi possiede già un titolo di studio universitario
- Borse di studio: alcuni atenei offrono borse di studio per merito o reddito
Domande Frequenti
Quanto costa la laurea in Economia online?
Le rette per i corsi di laurea in Economia nelle università telematiche riconosciute vanno da 1.600 a 3.900 EUR all'anno. Il costo varia in base all'ateneo e alle convenzioni applicate.
Qual è l'università più economica per studiare Economia?
L'università telematica con la retta più bassa per Economia parte da 1.600 EUR/anno. Le convenzioni possono ridurre ulteriormente il costo.
Si possono avere agevolazioni sui costi?
Sì, tutte le università telematiche offrono convenzioni e agevolazioni: PA 110 e Lode per dipendenti pubblici, sconti aziendali, agevolazioni per trasferimento e seconda laurea, oltre alla possibilità di rateizzare la retta.
