Quanto costa studiare Ingegneria Civile online? Le rette annuali per i corsi di laurea in Ingegneria Civile nelle università telematiche riconosciute dal MUR partono da 1.620 EUR e arrivano fino a 3.900 EUR. In questa pagina confrontiamo i costi di 14 corsi offerti da 5 atenei.
Riepilogo Costi per Università
2 corsi • Da 1.788 a 3.600 EUR/anno
3 corsi • Da 1.788 a 3.600 EUR/anno
3 corsi • Da 1.620 a 2.760 EUR/anno
2 corsi • Da 2.100 a 2.200 EUR/anno
4 corsi • Da 2.600 a 3.900 EUR/anno
Tabella Completa Costi Corsi di Laurea in Ingegneria Civile
| Corso | Università | Tipologia | Classe | Retta Standard | Retta Convenzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Ingegneria Civile) | Unimarconi | Laurea Triennale | L-07 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Civile per la Progettazione Ecosostenibile (Mitigazione del Rischio Sismico) | Unimarconi | Laurea Magistrale | LM-23 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Civile per la Progettazione Ecosostenibile (Progettazione Ecosostenibile degli Edifici) | Unimarconi | Laurea Magistrale | LM-23 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (Infrastrutture) | Mercatorum | Laurea Triennale | L-07 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (Mobilità) | Mercatorum | Laurea Triennale | L-07 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Ingegneria Civile (Gestione dei Progetti e Cantieri) | UniPegaso | Laurea Triennale | L-07 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Ingegneria Civile (Ingegneria Ambientale) | UniPegaso | Laurea Triennale | L-07 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Ingegneria Civile (Tecnologie Digitali per l'Ingegneria) | UniPegaso | Laurea Triennale | L-07 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Ingegneria Civile (Architettura e ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture) | Uninettuno | Laurea Magistrale | LM-23 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria Civile (Strutture e Infrastrutture) | Uninettuno | Laurea Magistrale | LM-23 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria Civile (Civile e Ambientale) | eCampus | Laurea Triennale | L-07 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Civile e Ambientale (Paesaggistico) | eCampus | Laurea Triennale | L-07 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Civile ed Ambientale (Gestione, Manutenzione e Controllo del Costruito) | eCampus | Laurea Magistrale | LM-23 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Civile ed Ambientale (Strutture e Territorio) | eCampus | Laurea Magistrale | LM-23 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
Come Risparmiare sulla Laurea in Ingegneria Civile
Ecco le principali agevolazioni disponibili per ridurre i costi:
- PA 110 e Lode: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, con sconti fino al 50%
- Convenzioni aziendali: sconti per dipendenti di aziende convenzionate con gli atenei
- Trasferimento da altro ateneo: riconoscimento CFU e possibili agevolazioni sulla retta
- Seconda laurea: tariffe ridotte per chi possiede già un titolo di studio universitario
- Borse di studio: alcuni atenei offrono borse di studio per merito o reddito
Domande Frequenti
Quanto costa la laurea in Ingegneria Civile online?
Le rette per i corsi di laurea in Ingegneria Civile nelle università telematiche riconosciute vanno da 1.620 a 3.900 EUR all'anno. Il costo varia in base all'ateneo e alle convenzioni applicate.
Qual è l'università più economica per studiare Ingegneria Civile?
L'università telematica con la retta più bassa per Ingegneria Civile parte da 1.620 EUR/anno. Le convenzioni possono ridurre ulteriormente il costo.
Si possono avere agevolazioni sui costi?
Sì, tutte le università telematiche offrono convenzioni e agevolazioni: PA 110 e Lode per dipendenti pubblici, sconti aziendali, agevolazioni per trasferimento e seconda laurea, oltre alla possibilità di rateizzare la retta.
