Quanto costa studiare Ingegneria Industriale online? Le rette annuali per i corsi di laurea in Ingegneria Industriale nelle università telematiche riconosciute dal MUR partono da 1.620 EUR e arrivano fino a 3.900 EUR. In questa pagina confrontiamo i costi di 16 corsi offerti da 3 atenei.
Riepilogo Costi per Università
1 corso • Da 1.788 a 3.600 EUR/anno
7 corsi • Da 1.620 a 2.760 EUR/anno
8 corsi • Da 2.600 a 3.900 EUR/anno
Tabella Completa Costi Corsi di Laurea in Ingegneria Industriale
| Corso | Università | Tipologia | Classe | Retta Standard | Retta Convenzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Aerospaziale) | Unimarconi | Laurea Triennale | L-09 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Gestionale) | Unimarconi | Laurea Triennale | L-09 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Meccanico) | Unimarconi | Laurea Triennale | L-09 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Sostenibilità e Transizione Energetica) | Unimarconi | Laurea Triennale | L-09 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Industriale per l’innovazione Sostenibile (Gestionale) | Unimarconi | Laurea Magistrale | LM-33 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Industriale per l’innovazione Sostenibile (Meccanica) | Unimarconi | Laurea Magistrale | LM-33 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Industriale per l’innovazione Sostenibile (Sostenibilità e Transizione Energetica) | Unimarconi | Laurea Magistrale | LM-33 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Biomedica | San Raffaele | Laurea Triennale | L-09 | 3.600 EUR | 1.788 EUR |
| Ingegneria Industriale (Chimica) | eCampus | Laurea Triennale | L-09 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Energetica) | eCampus | Laurea Triennale | L-09 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Gestionale) | eCampus | Laurea Triennale | L-09 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Veicoli Ibridi ed Elettrici) | eCampus | Laurea Triennale | L-09 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Industria 4.0) | eCampus | Laurea Magistrale | LM-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Progettuale) | eCampus | Laurea Magistrale | LM-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Tecnologico Gestionale) | eCampus | Laurea Magistrale | LM-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Termomeccanico) | eCampus | Laurea Magistrale | LM-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
Come Risparmiare sulla Laurea in Ingegneria Industriale
Ecco le principali agevolazioni disponibili per ridurre i costi:
- PA 110 e Lode: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, con sconti fino al 50%
- Convenzioni aziendali: sconti per dipendenti di aziende convenzionate con gli atenei
- Trasferimento da altro ateneo: riconoscimento CFU e possibili agevolazioni sulla retta
- Seconda laurea: tariffe ridotte per chi possiede già un titolo di studio universitario
- Borse di studio: alcuni atenei offrono borse di studio per merito o reddito
Domande Frequenti
Quanto costa la laurea in Ingegneria Industriale online?
Le rette per i corsi di laurea in Ingegneria Industriale nelle università telematiche riconosciute vanno da 1.620 a 3.900 EUR all'anno. Il costo varia in base all'ateneo e alle convenzioni applicate.
Qual è l'università più economica per studiare Ingegneria Industriale?
L'università telematica con la retta più bassa per Ingegneria Industriale parte da 1.620 EUR/anno. Le convenzioni possono ridurre ulteriormente il costo.
Si possono avere agevolazioni sui costi?
Sì, tutte le università telematiche offrono convenzioni e agevolazioni: PA 110 e Lode per dipendenti pubblici, sconti aziendali, agevolazioni per trasferimento e seconda laurea, oltre alla possibilità di rateizzare la retta.
