
Università Telematica e-Campus
Sede principale: Via Isimbardi, 10, Novedrate (CO)
Quanto costa studiare alla Universita Telematica eCampus? Le rette annuali per i corsi di laurea partono da 2.600 EUR e arrivano fino a 3.900 EUR, mentre i master hanno costi a partire da 500 EUR. Molte agevolazioni e convenzioni possono ridurre significativamente il costo finale.
Rette Corsi di Laurea
| Corso | Tipologia | Classe | Retta Standard | Retta Convenzione |
|---|---|---|---|---|
| Design e Discipline della Moda | Laurea Triennale | L-03 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Economia (Aziende Sanitarie ed Economia della Salute) | Laurea Triennale | L-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Economia (Psicoeconomia) | Laurea Triennale | L-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Economia (Scienze Bancarie e Consulenti Finanziari) | Laurea Triennale | L-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Economia (start-up d'impresa e modelli di business) | Laurea Triennale | L-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Economia e Commercio | Laurea Triennale | L-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Giurisprudenza | Ciclo Unico | LMG-01 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Civile (Civile e Ambientale) | Laurea Triennale | L-07 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Civile e Ambientale (Paesaggistico) | Laurea Triennale | L-07 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Civile ed Ambientale (Gestione, Manutenzione e Controllo del Costruito) | Laurea Magistrale | LM-23 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Civile ed Ambientale (Strutture e Territorio) | Laurea Magistrale | LM-23 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Chimica) | Laurea Triennale | L-09 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Energetica) | Laurea Triennale | L-09 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Gestionale) | Laurea Triennale | L-09 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Industria 4.0) | Laurea Magistrale | LM-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Progettuale) | Laurea Magistrale | LM-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Tecnologico Gestionale) | Laurea Magistrale | LM-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Termomeccanico) | Laurea Magistrale | LM-33 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Industriale (Veicoli Ibridi ed Elettrici) | Laurea Triennale | L-09 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Informatica (Artificial Intelligence) | Laurea Magistrale | LM-32 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Informatica (Cybersecurity) | Laurea Magistrale | LM-32 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Informatica e dell’Automazione | Laurea Magistrale | LM-32 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Informatica e dell’Automazione (Droni e sistemi robotici) | Laurea Triennale | L-08 | N.D. EUR | 5.900 EUR |
| Ingegneria Informatica e dell’Automazione (Ingegneria Informatica delle App e dei Sistemi Cloud) | Laurea Triennale | L-08 | N.D. EUR | 5.900 EUR |
| Ingegneria Informatica e dell’Automazione (Intelligenza Artificiale e Data Science) | Laurea Triennale | L-08 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Informatica e dell’Automazione (Sicurezza Informatica) | Laurea Triennale | L-08 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria Informatica e dell’Automazione (Sistemi di Elaborazione e Controllo) | Laurea Triennale | L-08 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Ingegneria informatica e dell'automazione (Robotica) | Laurea Magistrale | LM-32 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo (Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo) | Laurea Triennale | L-10 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo (Letterario) | Laurea Triennale | L-10 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Letteratura, Lingua e Cultura Italiana (Filologia) | Laurea Magistrale | LM-14 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Letteratura, Lingua e Cultura Italiana (Promozione Culturale) | Laurea Magistrale | LM-14 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Lingue e Culture Europee e del Resto del Mondo (Pedagogico-didattico) | Laurea Triennale | L-11 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale (Lingue e Letterature Europee) | Laurea Magistrale | LM-37 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale (Traduzione e processi interlinguistici) | Laurea Magistrale | LM-37 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Lingue e culture europee e del resto del mondo (Comunicazione interculturale) | Laurea Triennale | L-11 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Lingue e culture europee e del resto del mondo (Editoriale-multimediale) | Laurea Triennale | L-11 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Lingue e culture europee e del resto del mondo (Tecnico-computazionale) | Laurea Triennale | L-11 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Psicologia Clinica e Dinamica | Laurea Magistrale | LM-51 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Psicologia Giuridica | Laurea Magistrale | LM-51 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Psicologia Strategica | Laurea Magistrale | LM-51 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Psicologia e Nuove Tecnologie | Laurea Magistrale | LM-51 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze Biologiche (Ambiente e biodiversità) | Laurea Triennale | L-13 | N.D. EUR | 5.900 EUR |
| Scienze Biologiche - Biosanitario e molecolare | Laurea Triennale | L-13 | N.D. EUR | 5.900 EUR |
| Scienze Economiche | Laurea Magistrale | LM-56 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze Pedagogiche (Pedagogia della Disabilità e Marginalità) | Laurea Magistrale | LM-85 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze Pedagogiche (Pedagogia e Scienze Umane) | Laurea Magistrale | LM-85 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze Pedagogiche (Teorie e Metodologie dell'e-learning e della Media Education) | Laurea Magistrale | LM-85 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze Politiche e Sociali (Politica, economia e pubblica amministrazione) | Laurea Triennale | L-36 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze Politiche e Sociali (Politica, società e istituzioni) | Laurea Triennale | L-36 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze del Turismo per il Management e i Beni Culturali (Management dell’Ospitalità e del Territorio) | Laurea Triennale | L-15 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze del Turismo per il Management e i Beni Culturali (Management e Turismo Culturale) | Laurea Triennale | L-15 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze dell'Economia (Green Economy e Sostenibilità) | Laurea Magistrale | LM-56 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze dell'Economia (eCommerce e Digital Management) | Laurea Magistrale | LM-56 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze dell'Educazione e della Formazione | Laurea Triennale | L-19 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze dell'Educazione e della Formazione (Prima Infanzia) | Laurea Triennale | L-19 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze dell'Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute (Attività Motoria nella Scuola Secondaria) | Laurea Magistrale | LM-67 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze dell'Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute (Biomeccanica) | Laurea Magistrale | LM-67 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze della Comunicazione (Digital Entertainment and Gaming) | Laurea Triennale | L-20 | N.D. EUR | 5.900 EUR |
| Scienze della Comunicazione (Digital Marketing) | Laurea Triennale | L-20 | N.D. EUR | 5.900 EUR |
| Scienze della Comunicazione (Influencer) | Laurea Triennale | L-20 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze della Comunicazione (Istituzionale e d'impresa) | Laurea Triennale | L-20 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze della Nutrizione Umana | Laurea Magistrale | LM-61 | N.D. EUR | 3.900 EUR |
| Scienze delle Attività Motorie e Sportive | Laurea Triennale | L-22 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Sport and Football Management) | Laurea Triennale | L-22 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute (Palestra del Benessere) | Laurea Magistrale | LM-67 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Scienze e Tecniche Psicologiche | Laurea Triennale | L-24 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Servizi Giuridici (Consulenti del Lavoro) | Laurea Triennale | L-14 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Servizi Giuridici (Criminologia) | Laurea Triennale | L-14 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Servizi Giuridici (Scienze Penitenziarie) | Laurea Triennale | L-14 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
| Servizi Giuridici per l'Impresa | Laurea Triennale | L-14 | 3.900 EUR | 2.600 EUR |
Riepilogo: eCampus offre 42 lauree triennali, 28 lauree magistrali e 1 corsi a ciclo unico. Le rette variano da 2.600 a 3.900 EUR/anno.
Costi Master
| Master | Livello | Area | Costo |
|---|---|---|---|
| A Scuola Oggi (indirizzo Alternanza scuola lavoro) | 1° Livello | Docenti | €500 |
| A Scuola Oggi (indirizzo Didattica metacognitiva) | 1° Livello | Docenti | €500 |
| A Scuola Oggi (indirizzo Metodologie didattiche e strumenti innovativi per alunni con bisogni educativi speciali) | 1° Livello | Docenti | €500 |
| AI Engineering | 1° Livello | Intelligenza Artificiale | €3.950 |
| AI for Business Administration | 1° Livello | Intelligenza Artificiale | €3.950 |
| Amministrazione Aziende Sanitarie | 2° Livello | Professioni Sanitarie | €2.300 |
| Amministrazione Aziende Sanitarie | 1° Livello | Professioni Sanitarie | €2.300 |
| Area linguistica per l'insegnamento negli istituti secondari di I e II grado | 1° Livello | Docenti | €1.500 |
| Area socio-letteraria, storico-geografica per l'insegnamento negli istituti secondari di I e II grado | 1° Livello | Docenti | €1.500 |
| Arteterapia | 1° Livello | Professioni Sanitarie | € 1.500 |
| Aspetti giuridici, medico-legali e relazionali della professione sanitaria | 1° Livello | Professioni Sanitarie | €1.500 |
| Aspetti giuridici, medico-legali e relazionali nell’ambito sanitario | 2° Livello | Professioni Sanitarie | €1.500 |
| Assistenza in pneumologia e della riabilitazione respiratoria | 1° Livello | Professioni Sanitarie | €1.500 |
| Assistenza infermieristica in terapia intensiva | 1° Livello | Infermieristica | €1.500 |
| Autismo: dalla diagnosi all'intervento psicoeducativo | 1° Livello | Docenti | €500 |
| Beauty Business Management | 1° Livello | Economia | € 20.950 |
| Biomeccanica e interferenze neurofisiologiche alla postura | 1° Livello | Professioni Sanitarie | €1.700 |
| Business Administration – MBA | 1° Livello | Economia | €4.900 |
| Business Administration – MBA | 2° Livello | Economia | €4.900 |
| Case manager | 1° Livello | Professioni Sanitarie | €1.500 |
| Competenze e metodologie didattiche dell'animatore digitale | 1° Livello | Docenti | €500 |
| Competenze non cognitive e life skills in ambito scolastico | 1° Livello | Docenti | €600 |
| Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding | 1° Livello | Docenti | €500 |
| Comunicazione Istituzionale e Politica | 1° Livello | Digital Marketing | €2.600 |
| Criminologia - Psicologia Giuridica e Forense | 2° Livello | Criminologia | €2.600 |
| Criminologia - Scienze Forensi ed Investigative | 1° Livello | Criminologia | €2.600 |
| Criminologia - Scienze Forensi ed Investigative | 2° Livello | Criminologia | €2.600 |
| Data Protection Officer: Cyber & Risk Manager | 1° Livello | Data Science | €4.200 |
| Didattica Integrale per il nuovo Ambiente di Apprendimento | 1° Livello | Docenti | €750 |
| Didattica della lingua italiana come lingua seconda (L2) | 1° Livello | Docenti | €500 |
Mostrati 30 di 144 master disponibili. Vedi tutti i master.
Convenzioni e Agevolazioni
eCampus offre diverse opportunità di risparmio sulla retta:
- PA 110 e Lode: agevolazione per dipendenti della Pubblica Amministrazione
- Convenzioni aziendali: sconti per dipendenti di aziende convenzionate
- Trasferimento da altro ateneo: possibili agevolazioni per chi si trasferisce
- Seconda laurea: retta ridotta per chi possiede già un titolo universitario
- Rateizzazione: possibilità di pagare la retta in più rate
Domande Frequenti
Quanto costa eCampus all'anno?
Le rette di eCampus per i corsi di laurea partono da 2.600 EUR/anno e arrivano fino a 3.900 EUR/anno. I master hanno costi a partire da 500 EUR.
eCampus offre convenzioni?
Sì, eCampus offre diverse convenzioni: PA 110 e Lode per dipendenti pubblici, convenzioni aziendali, agevolazioni per trasferimento da altro ateneo e per seconda laurea. È possibile anche la rateizzazione della retta.
Il costo di eCampus include tutto?
La retta annuale di eCampus generalmente include l'accesso alla piattaforma didattica, il materiale di studio, il tutoraggio e le sessioni d'esame. Possono essere previsti costi aggiuntivi per la tassa di laurea.
