
Università Telematica degli Studi IUL
Sede principale: Via Michelangelo Buonarroti, 10, Firenze
Quanto costa studiare alla Universita Telematica degli Studi IUL? Le rette annuali per i corsi di laurea partono da 2.500 EUR, mentre i master hanno costi a partire da 516 EUR. Molte agevolazioni e convenzioni possono ridurre significativamente il costo finale.
Rette Corsi di Laurea
| Corso | Tipologia | Classe | Retta Standard | Retta Convenzione |
|---|---|---|---|---|
| Comunicazione Innovativa, Multimediale e Digitale | Laurea Triennale | L-20 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
| Comunicazione Innovativa, Multimediale e Digitale (Comunicazione Multimediale e Innovativa) | Laurea Triennale | L-20 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
| Comunicazione Innovativa, Multimediale e Digitale (Comunicazione d’Impresa e Marketing Digitale) | Laurea Triennale | L-20 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
| Economia, Management e Mercati Internazionali | Laurea Triennale | L-33 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
| Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti in Contesti Nazionali e Internazionali | Laurea Magistrale | LM-57 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
| Scienze Motorie, Pratica e Gestione delle Attività Sportive | Laurea Triennale | L-22 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
| Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese | Laurea Triennale | L-24 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
| Scienze e Tecniche dell’Educazione e dei Servizi per l’Infanzia | Laurea Triennale | L-19 | N.D. EUR | 2.500 EUR |
Riepilogo: IUL offre 7 lauree triennali, 1 lauree magistrali. Le rette variano da 2.500 a N.D. EUR/anno.
Costi Master
| Master | Livello | Area | Costo |
|---|---|---|---|
| Approccio Chinesiologico alla postura. Strategie di intervento del Chinesiologo in ambito posturale | 1° Livello | Scienze Motorie | €1916 |
| Architettura curativa, Psicologia e Psicoanalisi dell’Architettura | 2° Livello | Psicologia | €2.400 |
| Arte sacra | 1° Livello | Beni Culturali | €3.666 |
| Arti e scienze culinarie | 1° Livello | Nutrizione | €20.032 |
| Contrastare la dispersione scolastica attraverso l’orientamento formativo | 1° Livello | Docenti | €516 |
| Esperto in servizi e politiche del lavoro | 1° Livello | Risorse Umane | €1.016 |
| Expert Teacher | 1° Livello | Docenti | €1.350 |
| I disturbi specifici di apprendimento: metodi e tecniche inclusive | 1° Livello | Docenti | €516 |
| La relazione che cura nei contesti educativi | 1° Livello | Docenti | €1.366 |
| L’educazione degli studenti BES tra innovazione didattica e inclusione scolastica | 1° Livello | Docenti | €516 |
| Management delle infrastrutture sportive | 1° Livello | Scienze Motorie | €1.916 |
| Manager degli eventi e degli spettacoli dal vivo | 1° Livello | Economia | €7.000 |
| Master class ODOO project & dev | 1° Livello | Informatica | €4.016 |
| Media Company e Innovazione Digitale per lo Sport | 1° Livello | Digital Marketing | €1.866 |
| Monitoraggio e controlli nel PNRR e nei Fondi Strutturali | 2° Livello | Pubblica Amministrazione | €2.516 |
| Organizzare i metodi e le strategie per i percorsi di Alternanza SL | 1° Livello | Docenti | €516 |
| Personal Car Shopper: il nuovo professionista della mobilità | 1° Livello | Economia | €1.616 |
| Quando la realtà ci inganna. Come imparare a pensare criticamente | 1° Livello | Psicologia | €1.016 |
| Quando la realtà ci inganna. Insegnare ad usare il pensiero critico per orientarsi nel mondo e rispondere alle sue sfide | 1° Livello | Docenti | €956 |
| Tecnologie, risorse digitali ed educazione | 1° Livello | Docenti | €516 |
Convenzioni e Agevolazioni
IUL offre diverse opportunità di risparmio sulla retta:
- PA 110 e Lode: agevolazione per dipendenti della Pubblica Amministrazione
- Convenzioni aziendali: sconti per dipendenti di aziende convenzionate
- Trasferimento da altro ateneo: possibili agevolazioni per chi si trasferisce
- Seconda laurea: retta ridotta per chi possiede già un titolo universitario
- Rateizzazione: possibilità di pagare la retta in più rate
Domande Frequenti
Quanto costa IUL all'anno?
Le rette di IUL per i corsi di laurea partono da 2.500 EUR/anno e arrivano fino a N.D. EUR/anno. I master hanno costi a partire da 516 EUR.
IUL offre convenzioni?
Sì, IUL offre diverse convenzioni: PA 110 e Lode per dipendenti pubblici, convenzioni aziendali, agevolazioni per trasferimento da altro ateneo e per seconda laurea. È possibile anche la rateizzazione della retta.
Il costo di IUL include tutto?
La retta annuale di IUL generalmente include l'accesso alla piattaforma didattica, il materiale di studio, il tutoraggio e le sessioni d'esame. Possono essere previsti costi aggiuntivi per la tassa di laurea.
