
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Sede principale: Via Plinio, 44, Roma
Quanto costa studiare alla Universita Telematica Guglielmo Marconi? Le rette annuali per i corsi di laurea partono da 1.620 EUR e arrivano fino a 2.760 EUR, mentre i master hanno costi a partire da 450 EUR. Molte agevolazioni e convenzioni possono ridurre significativamente il costo finale.
Rette Corsi di Laurea
| Corso | Tipologia | Classe | Retta Standard | Retta Convenzione |
|---|---|---|---|---|
| Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (Archeologico) | Laurea Triennale | L-01 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (Archivistico) | Laurea Triennale | L-01 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (Demoetnoantropologico) | Laurea Triennale | L-01 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (Storico-artistico) | Laurea Triennale | L-01 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia Aziendale e Management (Amministrazione e Finanza) | Laurea Triennale | L-18 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia Aziendale e Management (Economia e Management d’Impresa) | Laurea Triennale | L-18 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia Aziendale e Management (Gestione delle Risorse Umane e Consulenza del Lavoro) | Laurea Triennale | L-18 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia Aziendale e Management (Management dello Sport e degli Eventi Sportivi) | Laurea Triennale | L-18 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità (Management e consulenza aziendale) | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità (Mercati finanziari e fintech) | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Filologia e Letterature Moderne (Filologia e linguistica) | Laurea Triennale | LM-14 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Filologia e Letterature Moderne (Italianistica) | Laurea Magistrale | LM-14 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Filologia e Letterature Moderne (Letteratura, filosofia e comunicazione) | Laurea Magistrale | LM-14 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Giurisprudenza (Diritto delle Nuove Tecnologie) | Ciclo Unico | LMG-01 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Giurisprudenza (Law and Economics) | Ciclo Unico | LMG-01 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Giurisprudenza (Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione) | Ciclo Unico | LMG-01 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Giurisprudenza (Professioni Forensi) | Ciclo Unico | LMG-01 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Civile per la Progettazione Ecosostenibile (Mitigazione del Rischio Sismico) | Laurea Magistrale | LM-23 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Civile per la Progettazione Ecosostenibile (Progettazione Ecosostenibile degli Edifici) | Laurea Magistrale | LM-23 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Industriale per l’innovazione Sostenibile (Gestionale) | Laurea Magistrale | LM-33 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Industriale per l’innovazione Sostenibile (Meccanica) | Laurea Magistrale | LM-33 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Industriale per l’innovazione Sostenibile (Sostenibilità e Transizione Energetica) | Laurea Magistrale | LM-33 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Informatica (Artificial Intelligence Engineering) | Laurea Magistrale | LM-32 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Informatica (Cybersecurity) | Laurea Triennale | L-08 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Informatica (Digital Innovation Engineering) | Laurea Magistrale | LM-32 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Informatica (Intelligenza Artificiale) | Laurea Triennale | L-08 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Informatica (Internet of Things Engineering) | Laurea Magistrale | LM-32 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria Informatica (Sviluppo Software) | Laurea Triennale | L-08 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Aerospaziale) | Laurea Triennale | L-09 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Gestionale) | Laurea Triennale | L-09 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Ingegneria Civile) | Laurea Triennale | L-07 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Meccanico) | Laurea Triennale | L-09 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità (Sostenibilità e Transizione Energetica) | Laurea Triennale | L-09 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Lettere (Classiche) | Laurea Triennale | L-10 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Lettere (Letteratura, Filosofia, Arte) | Laurea Triennale | L-10 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Lettere (Lingue e Letterature Moderne) | Laurea Triennale | L-10 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Lettere (Moderne) | Laurea Triennale | L-10 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale (Lingue Moderne per la Cooperazione Internazionale) | Laurea Magistrale | LM-38 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale (Lingue e Letterature Europee) | Laurea Magistrale | LM-38 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Psicologia (Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni) | Laurea Magistrale | LM-51 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Psicologia (Psicologia dei Processi di Base e dei Fondamenti della Ricerca) | Laurea Magistrale | LM-51 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Psicologia (Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione) | Laurea Magistrale | LM-51 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Psicologia (Psicologia di Ambito Clinico) | Laurea Magistrale | LM-51 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze Giuridiche (Consulente del Lavoro) | Laurea Triennale | L-14 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze Giuridiche (Diritto immobiliare e asset management) | Laurea Triennale | L-14 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze Giuridiche (Giurista del Terzo Settore) | Laurea Triennale | L-14 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze Giuridiche (Scienze Criminologiche Forensi e Investigative) | Laurea Triennale | L-14 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze Giuridiche (Scienze Giuridiche per il Territorio, l’Ambiente e l’Energia) | Laurea Triennale | L-14 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze Giuridiche (Scienze Giuridiche per le Professioni Amministrative) | Laurea Triennale | L-14 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze Motorie e Sportive | Laurea Triennale | L-22 | N.D. EUR | 2.760 EUR |
| Scienze Pedagogiche e Strategie Didattiche (Filosofia dell’inclusione ed educazione per la diversità) | Laurea Magistrale | LM-85 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze Pedagogiche e Strategie Didattiche (Management dei processi educativi e dell’inclusione) | Laurea Magistrale | LM-85 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze Politiche e Relazioni Internazionali | Laurea Triennale | L-36 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (Consulente del Lavoro) | Laurea Triennale | L-36 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze dell'Educazione e della Formazione (Educatore Professionale Socio-pedagogico) | Laurea Triennale | L-19 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze dell'Educazione e della Formazione (Educatore nei Servizi per l'Infanzia) | Laurea Triennale | L-19 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze dell'Educazione e della Formazione (Educazione Sociale e di Comunità) | Laurea Triennale | L-19 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze della Comunicazione e Media Digitali | Laurea Triennale | L-20 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze e Tecniche Psicologiche (Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni) | Laurea Triennale | L-24 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze e Tecniche Psicologiche (Psicologia dei Processi di Base) | Laurea Triennale | L-24 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze e Tecniche Psicologiche (Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione) | Laurea Triennale | L-24 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
| Scienze e Tecniche Psicologiche (Psicologia di Ambito Clinico) | Laurea Triennale | L-24 | 2.760 EUR | 1.620 EUR |
Riepilogo: UniMarconi offre 38 lauree triennali, 20 lauree magistrali e 4 corsi a ciclo unico. Le rette variano da 1.620 a 2.760 EUR/anno.
Costi Master
| Master | Livello | Area | Costo |
|---|---|---|---|
| Amministrazione, Finanza e Controllo | 1° Livello | Economia | da € 2.500 a € 2.900 |
| Archivista Bibliotecario | 2° Livello | Docenti | €450 |
| Banking and Finance (in lingua inglese) | 2° Livello | Economia | € 2.900 |
| Biblioteconomia e Organizzazione Archivistica (1AB) | 1° Livello | Docenti | €450 |
| Bisogni Educativi Speciali: I Disturbi Evolutivi Specifici (BES) | 2° Livello | Docenti | €450 |
| Bisogni Educativi Speciali: Lo Svantaggio Socio-Economico e Culturale (SEC) | 2° Livello | Docenti | €450 |
| Business Administration | 1° Livello | Economia | €2.900 |
| Business Administration (in lingua inglese) | 2° Livello | Economia | €2.900 |
| Business e Imprenditoria | 1° Livello | Economia | €3.990 |
| Corporate Finance e Risk Management | 2° Livello | Economia | € 1.800 |
| Cybermind | 2° Livello | Psicologia | da € 2.500 a € 2.800 |
| Didattica 2.0: Strumenti Informatici per una Nuova Scuola Digitale (DIG) | 2° Livello | Docenti | €450 |
| Didattica della Civiltà, della Cultura e della Lingua Inglese (DCI) | 2° Livello | Docenti | €450 |
| Didattica della Matematica e della Geometria (1MG) | 1° Livello | Docenti | €450 |
| Didattica della Storia Moderna e Contemporanea (1SM) | 1° Livello | Docenti | €450 |
| Didattica delle Scienze Motorie (1MO) | 1° Livello | Docenti | €450 |
| Didattica dell’Apprendimento Linguistico in L2 (1L2) | 1° Livello | Docenti | €450 |
| Didattica dell’Educazione Tecnica (1ET) | 1° Livello | Docenti | €450 |
| Digital Marketing (in lingua inglese) | 2° Livello | Digital Marketing | €3.500 |
| Diritto Tributario | 2° Livello | Giurisprudenza | €1.500 |
| Economia Aziendale (ENA) | 2° Livello | Docenti | €450 |
| Ergonomia e Fattori Umani nelle Organizzazioni Complesse | 1° Livello | Risorse Umane | €1.800 |
| Esperto di Didattica Laboratoriale (1EL) | 1° Livello | Docenti | €450 |
| Executive MBA | 2° Livello | Economia | €1.800 |
| Fashion Management & Design (in lingua inglese) | 2° Livello | Design | €3.500 |
| Fenomeno Migratorio e Mediazione Culturale | 1° Livello | Scienze Politiche | €1.200 |
| Filosofia Moderna e Contemporanea (FMC) | 2° Livello | Docenti | €450 |
| Forma e Storia della Civiltà Musicale (FCM) | 2° Livello | Docenti | €450 |
| Global Marketing & Relazioni Commerciali Internazionali | 1° Livello | Economia | €1.800 |
| Glottodidattica delle Lingue Straniere e Moderne (GLS) | 2° Livello | Docenti | €450 |
Mostrati 30 di 64 master disponibili. Vedi tutti i master.
Convenzioni e Agevolazioni
UniMarconi offre diverse opportunità di risparmio sulla retta:
- PA 110 e Lode: agevolazione per dipendenti della Pubblica Amministrazione
- Convenzioni aziendali: sconti per dipendenti di aziende convenzionate
- Trasferimento da altro ateneo: possibili agevolazioni per chi si trasferisce
- Seconda laurea: retta ridotta per chi possiede già un titolo universitario
- Rateizzazione: possibilità di pagare la retta in più rate
Domande Frequenti
Quanto costa UniMarconi all'anno?
Le rette di UniMarconi per i corsi di laurea partono da 1.620 EUR/anno e arrivano fino a 2.760 EUR/anno. I master hanno costi a partire da 450 EUR.
UniMarconi offre convenzioni?
Sì, UniMarconi offre diverse convenzioni: PA 110 e Lode per dipendenti pubblici, convenzioni aziendali, agevolazioni per trasferimento da altro ateneo e per seconda laurea. È possibile anche la rateizzazione della retta.
Il costo di UniMarconi include tutto?
La retta annuale di UniMarconi generalmente include l'accesso alla piattaforma didattica, il materiale di studio, il tutoraggio e le sessioni d'esame. Possono essere previsti costi aggiuntivi per la tassa di laurea.
