
Università Telematica Internazionale Uninettuno
Sede principale: Corso Vittorio Emanuele II, 39, Roma
Quanto costa studiare alla Universita Telematica Internazionale UniNettuno? Le rette annuali per i corsi di laurea partono da 1.900 EUR e arrivano fino a 2.200 EUR, mentre i master hanno costi a partire da 1.800 EUR. Molte agevolazioni e convenzioni possono ridurre significativamente il costo finale.
Rette Corsi di Laurea
| Corso | Tipologia | Classe | Retta Standard | Retta Convenzione |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor in Psychosocial Disciplines | Laurea Triennale | L-24 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Conservazione e valorizzazione dei beni culturali (Operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali) | Laurea Triennale | L-01 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Conservazione e valorizzazione dei beni culturali (Operatore ed esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitali) | Laurea Triennale | L-01 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Culture, linguaggi e strategie per la comunicazione nell'era digitale | Laurea Magistrale | LM-92 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Economia e Gestione delle Imprese (Business Management) | Laurea Triennale | L-18 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Economia e Gestione delle Imprese (Cultura, Turismo, Territorio e Valore d'Impresa) | Laurea Triennale | L-18 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Economia e Gestione delle Imprese (Economia e Diritto Digitale) | Laurea Triennale | L-18 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Economia e Gestione delle Imprese (Financial Management) | Laurea Triennale | L-18 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Economia e gestione delle imprese (Economia e Governo d'Impresa) | Laurea Triennale | L-18 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Gestione d’impresa e tecnologie digitali | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Gestione d’impresa e tecnologie digitali (Digital Law and Economics) | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Gestione d’impresa e tecnologie digitali (Digital Marketing for Business) | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Gestione d’impresa e tecnologie digitali (Green Economy e Gestione Sostenibile) | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria Civile (Architettura e ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture) | Laurea Magistrale | LM-23 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria Civile (Strutture e Infrastrutture) | Laurea Magistrale | LM-23 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria Gestionale (Gestione Digitale dei Processi Edilizi) | Laurea Triennale | L-09 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Ingegneria Gestionale (Industria 4.0) | Laurea Magistrale | LM-31 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria Gestionale (Logistico-economico) | Laurea Triennale | L-09 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Ingegneria Gestionale (Meccatronica) | Laurea Triennale | L-09 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Ingegneria Gestionale (Produzione e gestione di beni e servizi) | Laurea Magistrale | LM-31 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria Gestionale (Sistemi Energetici) | Laurea Magistrale | LM-31 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria Informatica (Big Data) | Laurea Magistrale | LM-32 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria Informatica (Machine Learning) | Laurea Magistrale | LM-32 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria Informatica (Programmazione e Sicurezza) | Laurea Magistrale | LM-32 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Ingegneria informatica (Sistemi Intelligenti) | Laurea Triennale | L-08 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Ingegneria informatica (Sistemi di Elaborazione e Reti) | Laurea Triennale | L-08 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Patrimoni Culturali nell'Era Digitale (Patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle digital humanities) | Laurea Magistrale | LM-43 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Patrimoni Culturali nell'Era Digitale (Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle digital humanities) | Laurea Magistrale | LM-43 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Processi Cognitivi e Tecnologie (Cyberpsicologia) | Laurea Magistrale | LM-51 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Processi Cognitivi e Tecnologie (Neuroscienze) | Laurea Magistrale | LM-51 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Processi Cognitivi e Tecnologie (Psicologia clinica dell’infanzia e dell’adolescenza) | Laurea Magistrale | LM-51 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
| Psicologia – Discipline Psicosociali | Laurea Triennale | L-24 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Scienze della Comunicazione (Comunicazione Digitale d'Impresa) | Laurea Triennale | L-20 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Scienze della Comunicazione (Istituzioni Pubbliche e Media Digitali) | Laurea Triennale | L-20 | 2.000 EUR | 1.900 EUR |
| Scienze e Tecnologie della Mente | Laurea Magistrale | LM-55 | 2.200 EUR | 2.100 EUR |
Riepilogo: UniNettuno offre 16 lauree triennali, 19 lauree magistrali. Le rette variano da 1.900 a 2.200 EUR/anno.
Costi Master
| Master | Livello | Area | Costo |
|---|---|---|---|
| Business law for the fashion system | 1° Livello | Economia | €2.500 |
| Data Science e Intelligenza Artificiale | 1° Livello | Intelligenza Artificiale | €3.500 |
| Digital Marketing & Communication Strategy | 1° Livello | Digital Marketing | €3.500 |
| Energy Management | 1° Livello | Ingegneria | €4.000 |
| Esperto in diritto della Sicurezza del Lavoro | 1° Livello | Economia | €2.500 |
| European Union Studies: Cultures and History, Policies and Global Perspectives | 1° Livello | Economia | €2.500 |
| Gestione e Conservazione del Patrimonio Culturale nell’era Digitale | 1° Livello | Beni Culturali | €2.000 |
| Giornalismo e Comunicazione Crossmediale | 1° Livello | Digital Marketing | €3.500 |
| Global MBA - Blended Rome Edition | 1° Livello | Economia | €4.000 |
| Logiche e Tecniche di Project Management | 1° Livello | Ingegneria | €3.000 |
| Patrimonio culturale ed enogastronomia | 1° Livello | Beni Culturali | €1.800 |
| The Big Data for Civil Engineering and Architecture | 1° Livello | Ingegneria | €2.500 |
Convenzioni e Agevolazioni
UniNettuno offre diverse opportunità di risparmio sulla retta:
- PA 110 e Lode: agevolazione per dipendenti della Pubblica Amministrazione
- Convenzioni aziendali: sconti per dipendenti di aziende convenzionate
- Trasferimento da altro ateneo: possibili agevolazioni per chi si trasferisce
- Seconda laurea: retta ridotta per chi possiede già un titolo universitario
- Rateizzazione: possibilità di pagare la retta in più rate
Domande Frequenti
Quanto costa UniNettuno all'anno?
Le rette di UniNettuno per i corsi di laurea partono da 1.900 EUR/anno e arrivano fino a 2.200 EUR/anno. I master hanno costi a partire da 1.800 EUR.
UniNettuno offre convenzioni?
Sì, UniNettuno offre diverse convenzioni: PA 110 e Lode per dipendenti pubblici, convenzioni aziendali, agevolazioni per trasferimento da altro ateneo e per seconda laurea. È possibile anche la rateizzazione della retta.
Il costo di UniNettuno include tutto?
La retta annuale di UniNettuno generalmente include l'accesso alla piattaforma didattica, il materiale di studio, il tutoraggio e le sessioni d'esame. Possono essere previsti costi aggiuntivi per la tassa di laurea.
