
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
Sede principale: Piazza Sassari, 4, Roma
Quanto costa studiare alla Universita Telematica Sapienza Unitelma? Le rette annuali per i corsi di laurea partono da 1.600 EUR e arrivano fino a 2.300 EUR, mentre i master hanno costi a partire da 400 EUR. Molte agevolazioni e convenzioni possono ridurre significativamente il costo finale.
Rette Corsi di Laurea
| Corso | Tipologia | Classe | Retta Standard | Retta Convenzione |
|---|---|---|---|---|
| Classical Archaeology (Lingua Inglese) | Laurea Magistrale | LM-02 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Economia delle Aziende Turistiche | Laurea Triennale | L-18 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Economia e Management Aziendale | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Economia e Sostenibilità | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Economia, Finanza e Banca | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Economia, Tecnologia, Innovazione | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Economy, Technology, Innovation | Laurea Magistrale | LM-77 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Gestione del rischio e Compliance Normativa | Laurea Magistrale | LM-63 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Giurisprudenza (Diritto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile) | Ciclo Unico | LMG-01 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Giurisprudenza (Diritto e istituzioni) | Ciclo Unico | LMG-01 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Giurisprudenza (Diritto e security) | Ciclo Unico | LMG-01 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Giurisprudenza (Diritto, mercati, impresa) | Ciclo Unico | LMG-01 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Giurisprudenza (Diritto, organizzazioni e relazioni internazionali) | Ciclo Unico | LMG-01 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Management delle Autonomie Territoriali | Laurea Magistrale | LM-63 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Management delle Aziende Sanitarie | Laurea Magistrale | LM-63 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Management ed e-Government delle Aziende Pubbliche | Laurea Magistrale | LM-63 | 2.300 EUR | 1.800 EUR |
| Management per l’innovazione digitale e la sostenibilità | Laurea Triennale | L-18 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Scienze Giuridiche (Pubblica amministrazione, enti locali e istituzioni sovranazionali) | Laurea Triennale | L-14 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Scienze Giuridiche (Pubblica sicurezza, investigazioni e contrasto al crimine) | Laurea Triennale | L-14 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Scienze dell’Amministrazione (Amministrazione e Organizzazione) | Laurea Triennale | L-16 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Scienze dell’Amministrazione (Amministrazione, Professioni e Organizzazioni Economiche) | Laurea Triennale | L-16 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Scienze dell’Amministrazione (Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni) | Laurea Triennale | L-16 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Scienze dell’Economia Aziendale | Laurea Triennale | L-18 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Scienze politiche e delle relazioni internazionali – Governance Globale (Diritti, Mercati, Tecnologie) | Laurea Triennale | L-36 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
| Scienze politiche e delle relazioni internazionali – Governance Globale (Sicurezza e Relazioni Internazionali) | Laurea Triennale | L-36 | 2.100 EUR | 1.600 EUR |
Riepilogo: Unitelma offre 10 lauree triennali, 10 lauree magistrali e 5 corsi a ciclo unico. Le rette variano da 1.600 a 2.300 EUR/anno.
Costi Master
| Master | Livello | Area | Costo |
|---|---|---|---|
| Analisi e modellazione dei dati e dei processi: metodi e modelli – AMDP | 1° Livello | Data Science | €1.600 |
| Analisi, Misura e Controllo dei Rischi | 1° Livello | Economia | € 3.500 |
| Anestesia e Rianimazione per la Professione Infermieristica | 1° Livello | Professioni Sanitarie | Da € 1.200 a € 1.500 |
| Antiriciclaggio e sistemi di compliance | 1° Livello | Giurisprudenza | da € 3.500 a € 3.800 |
| Architecture meets Fashion – AMF | 1° Livello | Beni Culturali | €6.000 |
| Contrattualistica pubblica - MCP | 2° Livello | Pubblica Amministrazione | €1.600 |
| Creazione e gestione di start up di imprese - CREGESI | 1° Livello | Economia | €1.600 |
| Criminologia applicata all’Investigazione delle Minacce e all’Evoluzione della Sicurezza – CRIMES | 1° Livello | Criminologia | €1.600 |
| Direzione ed organizzazione delle aziende sanitarie - OAS | 1° Livello | Professioni Sanitarie | €1.600 |
| Diritto Sanitario | 1° Livello | Professioni Sanitarie | € 2.200 |
| Diritto antitrust, mercati e big data - DAMB | 2° Livello | Giurisprudenza | €1.600 |
| Diritto e gestione ambientale. Le sfide per una tutela sostenibile dell’ambiente | 1° Livello | Giurisprudenza | € 3.000 |
| Diritto e gestione della crisi d’impresa - DGCI | 2° Livello | Giurisprudenza | €1.600 |
| Governance, Management, E-Government delle pubbliche amministrazioni | 1° Livello | Pubblica Amministrazione | da € 900 a € 1.800 |
| Healthcare Lean Operations Management | 2° Livello | Professioni Sanitarie | € 3.200 |
| Impact economy – Metodi e strumenti di valutazione d’impatto multidimensionale | 1° Livello | Economia | €1.600 |
| Infermieristica forense | 1° Livello | Infermieristica | €850 |
| International cooperation, finance and development – ICO | 1° Livello | Scienze Politiche | €1.600 |
| La gestione dei beni confiscati per amministratori giudiziari | 2° Livello | Giurisprudenza | €1.600 |
| La riforma del lavoro pubblico - RLP | 2° Livello | Pubblica Amministrazione | €1.600 |
| La salute e sicurezza sul lavoro - SICURO | 1° Livello | Risorse Umane | €1.600 |
| Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie | 1° Livello | Professioni Sanitarie | €850 |
| Management sanitario 4.0 | 2° Livello | Professioni Sanitarie | €2.800 |
| Next Generation Management: Innovation Healthcare | 2° Livello | Professioni Sanitarie | €2.800 |
| Organizzazione e gestione delle risorse umane – OGRU | 1° Livello | Risorse Umane | €1.600 |
| Organizzazione, innovazione nelle pubbliche amministrazioni - OIPA | 2° Livello | Pubblica Amministrazione | €1.600 |
| Public Management & Governance dei Servizi Pubblici con focus su Health Systems & Regulation | 1° Livello | Project Management | €2.200 |
| Relazioni Internazionali: Crisi Globali, Leadership, Diritti Umani e Tecnologia | 1° Livello | Scienze Politiche | € 6.000 |
| Risk management in sanità e nuove frontiere: PNRR e DM 77/2022 | 1° Livello | Pubblica Amministrazione | da € 1.750 a € 2.250 |
| Sanità 5.0: prospettive, professionisti e digital health | 2° Livello | Professioni Sanitarie | €2.800 |
Mostrati 30 di 33 master disponibili. Vedi tutti i master.
Convenzioni e Agevolazioni
Unitelma offre diverse opportunità di risparmio sulla retta:
- PA 110 e Lode: agevolazione per dipendenti della Pubblica Amministrazione
- Convenzioni aziendali: sconti per dipendenti di aziende convenzionate
- Trasferimento da altro ateneo: possibili agevolazioni per chi si trasferisce
- Seconda laurea: retta ridotta per chi possiede già un titolo universitario
- Rateizzazione: possibilità di pagare la retta in più rate
Domande Frequenti
Quanto costa Unitelma all'anno?
Le rette di Unitelma per i corsi di laurea partono da 1.600 EUR/anno e arrivano fino a 2.300 EUR/anno. I master hanno costi a partire da 400 EUR.
Unitelma offre convenzioni?
Sì, Unitelma offre diverse convenzioni: PA 110 e Lode per dipendenti pubblici, convenzioni aziendali, agevolazioni per trasferimento da altro ateneo e per seconda laurea. È possibile anche la rateizzazione della retta.
Il costo di Unitelma include tutto?
La retta annuale di Unitelma generalmente include l'accesso alla piattaforma didattica, il materiale di studio, il tutoraggio e le sessioni d'esame. Possono essere previsti costi aggiuntivi per la tassa di laurea.
